<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Marbeck 58 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.fc-marbeck.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc-marbeck.de</link>
	<description>www.fc-marbeck.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorbereitungsplan Senioren</title>
		<link>http://www.fc-marbeck.de/vorbereitungsplan-senioren/</link>
		<comments>http://www.fc-marbeck.de/vorbereitungsplan-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-marbeck.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachfolgend stehen die Vorbereitungspläne für alle Seniorenmannschaften für die Rückrunde als PDF-Datei zum Download zur Verfügung:</p> <p>Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 I. Mannschaft Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 II. Mannschaft Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 I. Damenmannschaft Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 II. Damenmannschaft </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachfolgend stehen die Vorbereitungspläne für alle Seniorenmannschaften für die Rückrunde als PDF-Datei zum Download zur Verfügung:</p>
<p><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Rückrunden-Vorbereitungsplan-2012-I.-Mannschaft.pdf">Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 I. Mannschaft</a><br />
<a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Rückrunden-Vorbereitungsplan-2012-II.-Mannschaft.pdf">Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 II. Mannschaft<br />
</a><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Winter-Vorbereitung-2012.pdf">Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 I. Damenmannschaft</a><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Rückrunden-Vorbereitungsplan-2012-II.-Mannschaft.pdf"><br />
</a><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Vorbereitung-Winter-2012.pdf">Rückrunden-Vorbereitungsplan 2012 II. Damenmannschaft</a><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Rückrunden-Vorbereitungsplan-2012-II.-Mannschaft.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-marbeck.de/vorbereitungsplan-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan Hallenstadtmeisterschaft 2012</title>
		<link>http://www.fc-marbeck.de/spielplan-hallenstadtmeisterschaft-2012/</link>
		<comments>http://www.fc-marbeck.de/spielplan-hallenstadtmeisterschaft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-marbeck.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spielplan für die Hallenstadtmeisterschaft 2012 am 27. Januar in der Mergelsberg-Sporthalle in Borken als PDF-Datei:</p> <p>Spielplan Hallenstadtmeisterschaft 2012</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spielplan für die Hallenstadtmeisterschaft 2012 am 27. Januar in der Mergelsberg-Sporthalle in Borken als PDF-Datei:</p>
<p><a href="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/Spielplan-Hallenstadtmeisterschaft-2012.pdf">Spielplan Hallenstadtmeisterschaft 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-marbeck.de/spielplan-hallenstadtmeisterschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familiensonntag der TTD-Abteilung</title>
		<link>http://www.fc-marbeck.de/familiensonntag-der-ttd-abteilung/</link>
		<comments>http://www.fc-marbeck.de/familiensonntag-der-ttd-abteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turn-Trimm-Dich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.fc-marbeck.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den Wintermonaten veranstaltet die TTD-Abteilung wieder an 4 Sonntagen einen Familiensonntag. Jeweils am Sonntag morgen von 10:00 bis 12:30 Uhr können sich Kids mit ihren Eltern in der Turnhalle Marbeck sportlich betätigen und nach Herzenslust an den aufgebauten Sportgeräten und Hindernisssen versuchen.</p> <p>Termine: Sonntag, 27. November 2011 Sonntag, 18. Dezember 2011 Sonntag, 22. Januar 2011 Sonntag, 26. Februar 2012</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Wintermonaten veranstaltet die TTD-Abteilung wieder an 4 Sonntagen einen Familiensonntag.<br />
Jeweils am Sonntag morgen von 10:00 bis 12:30 Uhr können sich Kids mit ihren Eltern in der Turnhalle Marbeck sportlich betätigen und nach Herzenslust an den aufgebauten Sportgeräten und Hindernisssen versuchen.</p>
<p>Termine:<br />
Sonntag, 27. November 2011<br />
Sonntag, 18. Dezember 2011<br />
Sonntag, 22. Januar 2011<br />
Sonntag, 26. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-marbeck.de/familiensonntag-der-ttd-abteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marbecks Frauen verteidigen den Titel</title>
		<link>http://www.fc-marbeck.de/marbecks-frauen-verteidigen-den-titel/</link>
		<comments>http://www.fc-marbeck.de/marbecks-frauen-verteidigen-den-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.fc-marbeck.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p class="align-center"> Riesengroß war der Jubel natürlich beim Stadtmeister FC Marbeck.</p> <p>MARBECK (dr). Mit dem Wettbewerb der Frauen begannen am Sonntag auf dem Sportgelände des diesjährigen Gastgebers FC Marbeck die Borkener Fußball-Stadtmeisterschaften 2011. Mit dem SV Adler Weseke, der SG Borken und dem Titelverteidiger FC Marbeck hatten drei Mannschaften für dieses Turnier gemeldet, spielten den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center"><img src="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/RTEmagicC_600_008_240861_stadtmeiste.jpg.jpg" alt="" width="480" height="318" /><br />
Riesengroß war der Jubel natürlich beim Stadtmeister FC Marbeck.</p>
<p>MARBECK (dr). Mit dem Wettbewerb der Frauen begannen am Sonntag auf dem Sportgelände des diesjährigen Gastgebers FC Marbeck die Borkener Fußball-Stadtmeisterschaften 2011. Mit dem SV Adler Weseke, der SG Borken und dem Titelverteidiger FC Marbeck hatten drei Mannschaften für dieses Turnier gemeldet, spielten den neuen Stadtmeister nach dem Modus &#8220;Jeder gegen Jeden&#8221; &#8211; die Spielzeit betrug jeweils einmal 45 Minuten &#8211; aus. Als Stadtmeister durften sich letztlich die Kickerinnen des Gastgebers FC Marbeck feiern lassen, die mit zwei Siegen ihren Titel aus dem Vorjahr ganz souverän verteidigten.</p>
<p><span id="more-170"></span></p>
<p>SG Borken &#8211; Adler Weseke 1:0</p>
<p>Im Duell der beiden Kreisligisten war der Bezirksliga-Absteiger aus Borken optisch überlegen, kam aber lediglich durch Fernschüsse zu Tormöglichkeiten. Zunächst fanden die SG-Frauen in Wesekes Keeperin Jennifer Thewes ihren Meister, ehe in der 36. Minute doch das erlösende 1:0 fiel. Lisa Schlattmann nahm aus 25 Metern Maß und markierte mit einem tollen Distanzschuss den goldenen Treffer.</p>
<p>FC Marbeck &#8211; SG Borken 1:0</p>
<p>Im letzten Jahr standen sich beide Teams noch in der Bezirksliga gegenüber, nun kicken die Mannschaften nach dem Abstieg in der Kreisliga. Nach einem verhaltenen Beginn fanden die Marbeckerinnen immer besser in die Partie. In der zwölften Minute hatte Carina Schwartke-Lamberti nach einem Konter über Edith Rickert das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an SG-Torfrau Lisa Leuker. Fast im Gegenzug hätte Linda Deppe Borken in Führung bringen können, aber FC-Keeperin Mareen Bläker war auf dem Posten. Marbeck war fortan das überlegene Team und wurde in der 25. Minute mit dem Siegtreffer belohnt. Carina Schwartke-Lamberti tauschte alleine vor dem SG-Kasten auf und schoss zum 1:0 ein.</p>
<p>FC Marbeck &#8211; Adler Weseke 4:2</p>
<p>Bereits nach elf Minuten lagen die Marbeckerinnen durch Treffer von Laura Nienhaus und Annalena Bonhoff mit 2:0 vorne. Weseke gab sich aber noch längst nicht geschlagen und kämpfte sich zurück in die Partie. In der 13. Minute schaffte Lena Funke nach einem Konter das 1:2, sieben Minuten später Nicole Terhechte mit einem tollen Fernschuss sogar den Ausgleich. Es wurde wieder eng für den FC Marbeck, der aber mit Toren von Carina Schwartke-Lamberti (27.) und Helena Garvert (42.) locker zu machte und sich ausgelassen über die Titelverteidigung freute.</p>
<p class="align-center"><img src="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/RTEmagicC_600_008_240860_stadtmeiste.jpg.jpg" alt="" width="480" height="318" /><br />
Die SG Borken (rote Trikots) unterlag dem FC Marbeck mit 0:1.</p>
<p>Quelle: Borkener Zeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-marbeck.de/marbecks-frauen-verteidigen-den-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bruchbach&#8221; verteidigt Dorfmeister-Titel</title>
		<link>http://www.fc-marbeck.de/bruchbach-verteidigt-dorfmeister-titel/</link>
		<comments>http://www.fc-marbeck.de/bruchbach-verteidigt-dorfmeister-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.fc-marbeck.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<p class="align-center"> Erst im Sieben-Meter-Schießen konnte sich der &#8220;Bruchbach&#8221; gegen die &#8220;Femeiche&#8221; (weiße Trikots) durchsetzen. (Foto: Rabe)</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center"><img src="http://www.fc-marbeck.de/wp-content/uploads/RTEmagicC_600_008_238433_spdorfmeist.jpg.jpg" alt="" width="480" height="319" /><br />
Erst im Sieben-Meter-Schießen konnte sich der &#8220;Bruchbach&#8221;<br />
gegen die &#8220;Femeiche&#8221; (weiße Trikots) durchsetzen. (Foto: Rabe)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-marbeck.de/bruchbach-verteidigt-dorfmeister-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

